Brent Council
We’re proud to partner with Brent Council to deliver Grounds Maintenance, Street Cleansing, and Sports Facility Maintenance — all using a fully electric fleet to cut emissions and reduce local pollution.
Overview
We are proud to be working with Brent Council in the provision of Grounds Maintenance, Street Cleansing, and Sports Facility Maintenance.
Our vehicle fleet is all electric in the Brent contract, reducing our carbon footprint and ensuring we don’t contribute pollution locally.
As well as our contracted service provision we are also working with the council and local groups to improve the area with projects like the Pocket Farm in Roundwood Park.
Report Issues
Any issues you find in Brent such as littering, grafitti, or overgrown vegetation can be reported directly using Brent Council’s reporting page.
The nature and location of the issue can be reported, and the issue will be automatically passed through to the correct group to rectify it.
Alternatively, if you wish to contact Krinkels UK directly about any issues, please use our contact page.
Housing Grounds Maintenance
Brent Housing sites are maintained on a four-weekly visit schedule throughout the year. During each visit, our team will complete a range of grounds-maintenance tasks as needed. This includes grass cutting during the growing season, shrub maintenance as required, and hedge cutting twice a year — with hedge cutting carried out only outside the bird-nesting period (March to August). We will also undertake weed management and leaf clearance when required.
The dates shown indicate the start of a seven-day window in which the visit will take place. Please note that all schedules are weather-dependent and may be subject to change.
Whether the table says “Not Applicable” or “Last Season” the team hasn’t yet visited this season. Where we are unable to perform work for reasons beyond our control, ie cars parked on grass, then it will still show the date we visited.
Next dates are week commencing
| Location | Last | Next |
|---|---|---|
| Dog Lane | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Vale Farm | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Dors Close | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Tower Road | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Cecil Avenue | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Elms Gardens | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Furness Road | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Gibbons Road | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Birchen Grove | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Nutfield Road | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Tenterden Close | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Bovingdon Avenue | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Leighton Gardens | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Lyon Park Gardens | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Gladstone Park Gardens | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Bridge Road - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Kinch Grove - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Clifford Road - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Townsend Lane - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Old Kenton Lane - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Longstone Avenue - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Woodfield Avenue - Allotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Sudbury Court Road - Alotments | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Eton Grove | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Barham Park | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Monk's Park | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Preston Park | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Woodcock Park | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Chalkhill Park | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Gladstone Park | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Roe Green Park | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Roundwood Park | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Brent River Park | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Maybank Open Space | Last Season | 10 Mar 2026 |
| One Tree Hill Park | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Silver Jubilee Park | Last Season | 09 Mar 2026 |
| King Edward VII ParK | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Tokyngton Open Space | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Roundwood Park Annexe | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Alperton Sports Ground | Last Season | 09 Mar 2026 |
| St Raphaels' Open Space | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Tenterden Sports Ground | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Vale Farm Sports Ground | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Butlers Green Open Space | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Chalkhill Sports Grounds | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Sherrins Farm Open Space | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Gibbons Recreation Ground | Last Season | 18 Mar 2026 |
| John Billam Sports Ground | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Neasden Recreation Ground | Last Season | 10 Apr 2026 |
| Roundwood Road Open Space | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Northwick Park Sports Ground | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Church Lane Recreation Ground | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Stonebridge Recreation Ground | Last Season | 18 Mar 2026 |
| GEC Sports Ground (Preston Road) | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Stonebridge Area 6 - large open space | Last Season | 30 Mar 2026 |
| St Davids Close / Chalkhill Open Space | Last Season | 16 Mar 2026 |
| King Edward VII Sports Ground Willesden | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Fryent Country Park (inc. Barn Hill Open Space) | Last Season | 09 Mar 2026 |
| South Kilburn Open Space (Carlton Vale Open Space) | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Owen Way | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Beech Way | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Pit House | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Topp Walk | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Barry Road | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Bell House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Besant Way | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Canal Walk | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Dove House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Eton Grove | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Falcon Way | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Gore Court | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Grove Park | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Hyde Court | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Kiwi House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Lovett Way | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Mead Court | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Moot Court | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Tubbs Road | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Winterleys | Not Applicable | 06 Mar 2026 |
| Alpha Place | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Barham Park | Last Season | 26 Mar 2026 |
| Blake Court | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Brill House | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Burns House | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Craik Court | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Crone Court | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Dorman Walk | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Elvin Court | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Essoldo Way | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Lodge Court | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Macaw House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Maleo House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Manor Court | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Marley Walk | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Mason Court | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Monk's Park | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Oman Avenue | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Peary House | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Rowan Close | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Scott House | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Stuart Road | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Wyatt Court | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Aspen Drive | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Austen House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Ayrton House | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Barham Court | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Bentham Walk | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Chapter Road | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Comber Close | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Condor House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Curlew House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Gordon House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Hardie Close | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Heather Park | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Hopefield 3A | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Lambert Walk | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Lilburn Walk | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Lindsay Park | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Lockier Walk | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Malvern Road | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Nansen House | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Oxford Place | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Petherton Ct | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Petrie Close | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Pilgrims Way | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Pipers Green | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Preston Park | Last Season | 02 Apr 2026 |
| Puffin House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Robina House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Saxony House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Thames Court | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Turaco House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Acton Lane 45 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Banting House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Bellamy House | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Burmead Court | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Carlton House | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Chaplin Close | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Chester Court | Not Applicable | 11 Mar 2026 |
| Corsham House | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Dickens Court | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Dickens House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Elmtree House | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Elmwood House | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Eskdale Close | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Fawood Avenue | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Hampton Close | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Kenton Grange | Last Season | 07 Apr 2026 |
| Mallard Court | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Mandela Close | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Milton Avenue | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Newland Court | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Peacock House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Roskild Court | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Seymour Court | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Simpson House | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Station Grove | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Victoria Road | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Villiers Road | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Walm Lane 204 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Winthrop Walk | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Wintour House | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Woodcock Park | Last Season | 07 Apr 2026 |
| Wyborne House | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Amundsen House | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Braeburn House | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Campbell Court | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Chalfont House | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Chalkhill Park | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Claremont Road | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Craven Park 42 | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Crispian Close | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Elthorne Court | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Florican House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Garfield Court | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Gladstone Park | Last Season | 06 Apr 2026 |
| Hornbill House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Lansbury Close | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Lorikeet House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Magellan Court | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Mapesbury Dell | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Mascotts Close | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Preston Estate | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Roe Green Park | Last Season | 10 Apr 2026 |
| Roundtree Road | Not Applicable | 20 Mar 2026 |
| Roundwood Park | Last Season | 26 Mar 2026 |
| Runbury Circle | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Sancroft Close | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Sandwood Court | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Stafford Close | Last Season | 02 Mar 2026 |
| The Mall 42-64 | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Tiverton Green | Last Season | 24 Mar 2026 |
| Willow way 1-9 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Woodheyes Road | Last Season | 01 Apr 2026 |
| Alexandra Court | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Balnacraig 2-14 | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Blackbird Court | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Brentfield Park | Last Season | 31 Mar 2026 |
| Bush Grove 2-16 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Caffrey Gardens | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Chichester Road | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Dunchurch House | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Fairlight Court | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Gauntlett Court | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Gladstone Park | Last Season | 07 Apr 2026 |
| Gorefield House | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Granville Homes | Not Applicable | 05 Mar 2026 |
| Harrow Road 642 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Hartgrove Court | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Hawthorne Grove | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Henderson Close | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Hindhurst Court | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Kingsbury Green | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Lee Court 1 - 8 | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Mackenzie House | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Millman Road 10 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Roe Green 70-80 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Rosedene 1 - 73 | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Salmon Street 3 | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Saltcroft Close | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Saunderton Road | Not Applicable | 20 Mar 2026 |
| Stevenson House | Last Season | 11 Mar 2026 |
| The Oaks 1 - 44 | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Westcroft Court | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Acton Lane 92-96 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Brent River Park | Last Season | 01 Apr 2026 |
| Brondesbury Park | Last Season | 24 Mar 2026 |
| Cambridge Square | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Canterbury Court | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Chatsworth 31a-C | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Chichester House | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Gloucester Close | Not Applicable | 13 Mar 2026 |
| Harvist Road 135 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Ivy Road 39 - 55 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Leadbetter Court | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Mapesbury Road 8 | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Moatfield 1 - 34 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Pharamond 1 - 63 | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Shackleton House | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Solidarity House | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| St Mary's C of E | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Sutherland Court | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Wordsworth House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Yates House 1-36 | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Bryan House 1 - 6 | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Cambridge Gardens | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Chatsworth Road 7 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Chelmsford Square | Last Season | 25 Mar 2026 |
| De Havilland Park | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Ellerslie Gardens | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Farm Avenue 26-44 | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Farm Avenue 82-88 | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Fawood Open Space | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Haycroft Mansions | Last Season | 12 Mar 2026 |
| John Barker Court | Last Season | 11 Mar 2026 |
| John Perrin Place | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Leff House 1 - 20 | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Mapesbury Road 48 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Minterne Road 3&5 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Park Avenue 15-19 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Rainborough Close | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Roe Green Village | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Ryde House 1 - 40 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Avenue House 1 - 6 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Bernard Shaw House | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Bob Thompson Court | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Brands House 1 - 8 | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Brondesbury Villas | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Chevening Road 157 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Chippenham Gardens | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Dartmouth Road 125 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Drayton Road 48-62 | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Elms gardens 20-35 | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Field House 1 - 14 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Granville Road 111 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Hicks Bolton House | Not Applicable | 10 Mar 2026 |
| James Dudson Court | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Kingsbury Road 365 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Mapes House 1 - 63 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Maybank Open Space | Last Season | 23 Mar 2026 |
| One Tree Hill Park | Last Season | 25 Mar 2026 |
| Slade Court 1 - 28 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Willesden Lane 207 | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Willesden Lane 240 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Willesden Lane 268 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Aneurin Bevan Court | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Aylestone Avenue 37 | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Broadview - Housing | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Brondesbury Park 20 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Brondesbury Park 24 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Canterbury Road 105 | Not Applicable | 05 Mar 2026 |
| Chatsworth Road 17B | Last Season | 09 Mar 2026 |
| East lane 255 - 261 | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Evefield Open Space | Last Season | 01 Apr 2026 |
| Even Lightley Close | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Grange House 1 - 12 | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Hargood Close 1 - 8 | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Harrowdene Road 127 | Last Season | 06 Mar 2026 |
| James Stewart House | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Joules House 1 - 76 | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Landau House 1 - 82 | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Pitfield Way 1 - 63 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Pitfield Way 65-120 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Shoot Up Hill 39-41 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Shorts Croft Corner | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Silver Jubilee Park | Last Season | 02 Apr 2026 |
| Weston House 1 - 16 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Beresford Avenue 135 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Buckley Court 1 - 12 | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Canterbury Road 101 | Not Applicable | 05 Mar 2026 |
| Dollis Hill Lane 189 | Last Season | 04 Mar 2026 |
| Exeter Road 77 - 87 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Geoffrey Jones Court | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Goosearce Lane 10-28 | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Harvist Road 1 - 11 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Harvist Road 39 - 43 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| John Ratcliffe House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| King Edward VII ParK | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Kingsbury Road 12-26 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Lydford Road 10 - 22 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Overton Close 1 - 22 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Princess Road 5 & 14 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Summit Court 17 - 56 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Tillett Close 1 - 22 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Tokyngton Open Space | Last Season | 31 Mar 2026 |
| William Dunbar House | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Windmill Court 1-138 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Windsor House 1 - 12 | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Woodhouse Urban Park | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Abbey Avenue 83 - 109 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Avonhurst & Peascroft | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Chamberlayne Mansions | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Church End Open Space | Not Applicable | 27 Mar 2026 |
| Crown Walk Open Space | Not Applicable | 30 Mar 2026 |
| Fountain House 1 - 12 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Harrow Road 833 - 843 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Kenton Road 389 - 423 | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Kenton Road 615 - 685 | Last Season | 03 Mar 2026 |
| Kings Drive - Housing | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Kingston House 1 - 12 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Longstone Avenue 1-49 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Maple Grove - Housing | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Robin Grove - Housing | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Roundwood Park Annexe | Last Season | 26 Mar 2026 |
| St Josephs Churchyard | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Stanley Avenue 36-54 | Last Season | 04 Mar 2026 |
| The Shrine Open Space | Last Season | 01 Apr 2026 |
| Tylers Gate - Housing | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Waverley Court 1 - 12 | Not Applicable | 16 Mar 2026 |
| Welsh Harp Open Space | Last Season | 03 Apr 2026 |
| William Saville House | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Alan Preece Court 1-37 | Last Season | 20 Mar 2026 |
| Alperton Sports Ground | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Basing Hill Open Space | Last Season | 03 Apr 2026 |
| Burnley Road 107 - 189 | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Chalk Hill Linear Park | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Crouch Road Open Space | Last Season | 31 Mar 2026 |
| Denzil Road Open Space | Not Applicable | 27 Mar 2026 |
| Frontenac House 1 - 78 | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Granville Road 21 - 53 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Harlesden Road 178-212 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Harvist Road 25a - 27b | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Lidding Road - Housing | Last Season | 19 Mar 2026 |
| North Circular Road 89 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Village Way Open Space | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Abbey Estate Open Space | Last Season | 24 Mar 2026 |
| Belvedere Way - Housing | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Coppermead / Broadfield | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Furness Road Open Space | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Granville Road 113-115 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Granville Road 125-143 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Kensal Green Open Space | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Meadow Garth Open Space | Last Season | 31 Mar 2026 |
| Neasden Lane Open Space | Not Applicable | 27 Mar 2026 |
| North Circular Road 115 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Rokesby Place - Housing | Last Season | 09 Mar 2026 |
| St Raphaels' Open Space | Last Season | 01 Apr 2026 |
| Tenterden Sports Ground | Last Season | 06 Apr 2026 |
| Vale Farm Sports Ground | Last Season | 27 Mar 2026 |
| Wilson Drive Open Space | Last Season | 06 Apr 2026 |
| Athelstan Gardens 1 - 30 | Last Season | 16 Mar 2026 |
| Butlers Green Open Space | Last Season | 25 Mar 2026 |
| Chalkhill Sports Grounds | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Clarendon Gardens 78-88 | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Franklyn Road Playground | Last Season | 26 Mar 2026 |
| Granville Road 153 - 158 | Last Season | 05 Mar 2026 |
| Hillfield Avenue 32 - 34 | Last Season | 30 Mar 2026 |
| Playground Dickens House | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Retreat Close Open Space | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Rucklidge Avenue 133-139 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Sherrins Farm Open Space | Last Season | 31 Mar 2026 |
| St Laurence Close 1 - 25 | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Sudbury Court Road 42-54 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Victoria Mansions 1 - 30 | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Winchester' Ave 1-9 54 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Brampton Grove Open Space | Last Season | 03 Apr 2026 |
| Bramshill Road Playground | Last Season | 23 Mar 2026 |
| Clarendon Gardens 103-133 | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Dartmouth Road / Court 91 | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Gibbons Recreation Ground | Last Season | 01 Apr 2026 |
| John Billam Sports Ground | Last Season | 06 Apr 2026 |
| Kimberley Road Playground | Last Season | 24 Mar 2026 |
| Leybourne Road Open Space | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Mount Pleasant Open Space | Last Season | 24 Mar 2026 |
| Roundwood Road Open Space | Last Season | 26 Mar 2026 |
| Shakespeare Drive 12A-12B | Not Applicable | 04 Mar 2026 |
| Streatley Road Playground | Last Season | 24 Mar 2026 |
| Loweswater Close - Housing | Last Season | 11 Mar 2026 |
| Quainton Street Open Space | Last Season | 03 Apr 2026 |
| Sudbury Court (The Pimple) | Last Season | 26 Mar 2026 |
| Willesden Community Garden | Not Applicable | 27 Mar 2026 |
| Longley Avenue 30 - 52 even | Last Season | 09 Mar 2026 |
| Longstone Avenue Open Space | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Preston Estate (Vine Court) | Last Season | 19 Mar 2026 |
| Welsh Harp Education Centre | Last Season | 03 Apr 2026 |
| William Dromey Court 1 - 51 | Last Season | 13 Mar 2026 |
| North Circular Road 101-103 | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Northwick Park Sports Ground | Last Season | 01 Apr 2026 |
| Watling Gardens/Claire Court | Last Season | 12 Mar 2026 |
| William Gladstone Open Space | Last Season | 07 Apr 2026 |
| Church Lane Recreation Ground | Not Applicable | 02 Apr 2026 |
| Rutland Park Mansions 43 - 66 | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| St John The Evangelist Church | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Stonebridge Recreation Ground | Last Season | 31 Mar 2026 |
| Tookey Close (Abbey National) | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Coronation Court Willesden La | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Hutchinson Terrace 1-11 (odd) | Last Season | 12 Mar 2026 |
| Queensbury Circle (Roundabout) | Last Season | 08 Apr 2026 |
| Clement Close & Clement Close 1 | Last Season | 18 Mar 2026 |
| GEC Sports Ground (Preston Road) | Last Season | 03 Apr 2026 |
| Park Mansions 28 St Pauls Avenue | Last Season | 09 Mar 2026 |
| River Brent Walk (Cambridge Close) | Last Season | 03 Apr 2026 |
| Cavendish Close 1 - 33 + no. 5 C. Rd | Last Season | 13 Mar 2026 |
| Woodlands Court Harrow Road 288-298 | Last Season | 04 Mar 2026 |
| The Compass (Dudden Hill Lane Corner) | Not Applicable | 27 Mar 2026 |
| Elmwood Park (Sudbury Hill Open Space) | Last Season | 26 Mar 2026 |
| St Davids Close / Chalkhill Open Space | Last Season | 03 Apr 2026 |
| King Edward VII Sports Ground Willesden | Last Season | 25 Mar 2026 |
| North Circular Road 188 - 190 & 216-218 | Last Season | 18 Mar 2026 |
| Wyborne Way / Sunny Crescent Open Space | Last Season | 31 Mar 2026 |
| Arnoux Court Addis Court Beldane Court | Last Season | 17 Mar 2026 |
| Exeter Court (part of SKL Regen Phase 3) | Not Applicable | 06 Mar 2026 |
| Peel Precent (part of SKL Regen Phase 3) | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Mapesbury Road 34 (Front and Back Garden) | Last Season | 10 Mar 2026 |
| Hereford House (part of SKL Regen Phase 3) | Not Applicable | 06 Mar 2026 |
| Neville House (part of SKL Regen Phase 4a) | Not Applicable | 06 Mar 2026 |
| Villiers Rd (Learie Constantine Open Space) | Not Applicable | 27 Mar 2026 |
| Zangwill House (part of SKL Regen Phase 4b) | Last Season | 06 Mar 2026 |
| Masefield House (part of SKL Regen Phase 2b) | Not Applicable | 09 Mar 2026 |
| Malvern Road 121B (part of SKL Regen Phase 4b) | Last Season | 02 Mar 2026 |
| Fryent Country Park (inc. Barn Hill Open Space) | Not Applicable | 08 Apr 2026 |
| Grange Museum Wildlife Park (Grange Roundabout) | Last Season | 09 Apr 2026 |
| Stonebridge Area 8 - green space (Johnson Road) | Last Season | 30 Mar 2026 |
