Brent Council
We’re proud to partner with Brent Council to deliver Grounds Maintenance, Street Cleansing, and Sports Facility Maintenance — all using a fully electric fleet to cut emissions and reduce local pollution.
Overview
We are proud to be working with Brent Council in the provision of Grounds Maintenance, Street Cleansing, and Sports Facility Maintenance.
Our vehicle fleet is all electric in the Brent contract, reducing our carbon footprint and ensuring we don’t contribute pollution locally.
As well as our contracted service provision we are also working with the council and local groups to improve the area with projects like the Pocket Farm in Roundwood Park.
Report Issues
Any issues you find in Brent such as littering, grafitti, or overgrown vegetation can be reported directly using Brent Council’s reporting page.
The nature and location of the issue can be reported, and the issue will be automatically passed through to the correct group to rectify it.
Alternatively, if you wish to contact Krinkels UK directly about any issues, please use our contact page.
Grass Verges
Grass verges in Brent are scheduled to be cut at a number of frequencies depending on the site and the type of grass. To see when the verge was last cut/is next scheduled to be cut refer to the table alongside.
Schedules can be affected by weather and other factors, so are subject to change. Whether the table says “Not Applicable” or “Last Season” the team hasn’t yet visited this season.
Our intended schedule for grass cutting work is to revisit the same location every 25 working days from the date of the last visit shown below. Crews typically work Monday to Friday and will start cutting from 8am.
We endeavour to carry on cutting throughout inclement weather and we will only miss or delay a cut if we find we are causing damage to the grass or if there is risk to crews or the public.
Our grass cutting machines are fitted with special tyres, to enable working on grassed areas during wet weather. Sometimes when the ground conditions are wet the disturbed surface soil appears to stain the grass. It might look unsightly for a day or two after a cut, but this soon washes out.
Grass Verges (next dates are week commencing)
| Location | Next Scheduled Visit | Last Visit |
|---|---|---|
| St Mary's C of E | Not Applicable | Not Applicable |
| St John The Evangelist Church | Not Applicable | Not Applicable |
| St Josephs Churchyard | Not Applicable | Not Applicable |
| Bridgewater Road | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Whitton Avenue East | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Manor Farm Road | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Riverside Gardens | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Alperton Lane | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Beresford Avenue | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Ealing Road | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Mount Pleasant | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| St James Gardens | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Woodstock Road | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Old North Circular Road | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| The Leadings | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Forty Lane | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| The Mount | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Chalkhill Road | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Bridge Road | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Greenhill | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Barn Hill | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Forty Avenue | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Barn Rise | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Midholm | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| West Hill | 27 Apr 2026 | 27 Mar 2026 |
| Barn Way | 01 May 2026 | 27 Mar 2026 |
| Corringham Road | 01 May 2026 | 27 Mar 2026 |
| The Avenue | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Basing Hill | 27 Apr 2026 | 27 Mar 2026 |
| Charlton Road | 30 Apr 2026 | 27 Mar 2026 |
| Beverley Gardens | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Alverstone Road | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Uxendon Hill | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Wentworth Hill | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| The Paddocks | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Neasden Lane | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Birse Crescent | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Shepherds Walk | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Aston Avenue | 11 May 2026 | 02 Mar 2026 |
| Dovedale Avenue | 12 May 2026 | Not Applicable |
| Greystone Gardens | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Sedgecombe Avenue | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Woodcock Hill | 11 May 2026 | 02 Mar 2026 |
| Preston Road | 24 Apr 2026 | Not Applicable |
| Shaftesbury Avenue | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Regal Way | 13 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Westward Way | 13 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Regent Close | 14 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Lindsay Drive | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Chapman Crescent | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Branksome Way | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Falcon Way | 08 May 2026 | 10 Apr 2026 |
| Brookfield Crescent | 14 May 2026 | Not Applicable |
| The Mall | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Chantry Close | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Dorchester Way | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Ormesby Way | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Melcombe Gardens | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Preston Hill | 10 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Page Close | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| The Garth | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Hillside Gardens | 14 May 2026 | Not Applicable |
| Imperial Way | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Tylers Gate | 10 Apr 2026 | Not Applicable |
| Ravenscroft Avenue | 24 Apr 2026 | Not Applicable |
| Toley Avenue | 24 Apr 2026 | Not Applicable |
| Uxendon Crescent | 24 Apr 2026 | Not Applicable |
| Perrin Road | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| Elms Lane | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| St Andrews Avenue | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| Watford Road | 11 May 2026 | 10 Apr 2026 |
| Stapenhill Road | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Campden Crescent | 06 May 2026 | Not Applicable |
| The Crescent | 04 May 2026 | 30 Mar 2026 |
| Carlton Avenue West | 04 May 2026 | 30 Mar 2026 |
| East Lane | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Blockley Road | 11 May 2026 | 09 Apr 2026 |
| Shelley Gardens | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Harrowdene Road | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Woodfield Avenue | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Byron Road | 04 May 2026 | Not Applicable |
| Dean Court | 06 May 2026 | Not Applicable |
| East Court | 04 May 2026 | Not Applicable |
| West Court | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Abbotts Drive | 05 May 2026 | Not Applicable |
| Sudbury Court Road | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| Sudbury Court Drive | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Littleton Crescent | 12 May 2026 | 10 Apr 2026 |
| Littleton Road | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Mulgrave Road | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Amery Road | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Hirst Crescent | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Blenheim Gardens | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Hollycroft Avenue | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Carlton Avenue East | 04 May 2026 | 01 Apr 2026 |
| Logan Road | 01 May 2026 | 31 Mar 2026 |
| Windermere Avenue | 01 May 2026 | 02 Apr 2026 |
| Chamberlayne Avenue | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Lulworth Avenue | 01 May 2026 | 31 Mar 2026 |
| Forty Close | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Honeypot Lane | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Stag Lane | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Beverley Drive | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Sandhurst Road | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Holyrood Gardens | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Brinkburn Gardens | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Queensbury Station Parade | 13 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Brinkburn Close | 14 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Iron Bridge Close | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Drury Way | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Great Central Way | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Abbey Road | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| North Circular Road | 10 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Lakeside Drive | 20 Apr 2026 | 18 Mar 2026 |
| Bodium Way | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Twyford Abbey Road | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Coronation Road | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Kingfisher Way | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Sovereign Grove | 14 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Homefield Road | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| Barham Close | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Harrowdene Close | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Rayners Close | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Harrow Road | 15 Apr 2026 | 26 Mar 2026 |
| Sudbury Crescent | 14 May 2026 | Not Applicable |
| Sylvester Road | 13 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Eton Avenue | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Rustic Place | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Charterhouse Avenue | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Beaumont Avenue | 13 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Dorset Gardens | 13 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Rugby Avenue | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| Repton Avenue | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Compton Avenue | 15 May 2026 | Not Applicable |
| Aldbury Avenue | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Tokyngton Avenue | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Wembley Way | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Grove Way | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Park View | 27 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Chippenham Avenue | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Neeld Crescent | 30 Apr 2026 | 26 Mar 2026 |
| Vivian Avenue | 30 Apr 2026 | 26 Mar 2026 |
| Grand Avenue | 30 Apr 2026 | 26 Mar 2026 |
| Tudor Court North | 28 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Tudor Court South | 28 Apr 2026 | Not Applicable |
| Vivian Gardens | 29 Apr 2026 | 26 Mar 2026 |
| Oakington Manor Drive | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Victoria Avenue | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Wyld Way | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Georgian Court | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Victoria Court | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| St Michaels Avenue | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Quainton Street | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Janson Close | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Village Way | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| West Way | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Elm Way | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Milford Gardens | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Copland Avenue | 14 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Fernwood Avenue | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Crawford Avenue | 13 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Christchurch Green | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Bassingham Road | 15 Apr 2026 | Not Applicable |
| Chaplin Road | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Farm Avenue | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Llanover Road | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Castleton Gardens | 08 May 2026 | 09 Apr 2026 |
| Castleton Avenue | 08 May 2026 | 09 Apr 2026 |
| Kingsway | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| The Dene | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Clarendon Gardens | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Park Lane | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Lea Gardens | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Corinium Close | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Linden Lawns | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Wembley Hill Road | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Park Chase | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Hillcroft Crescent | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Wembley Park Drive | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Empire Way | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Carey Way | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Waterford Way | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Salmon Street | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Queens Walk | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Ash Tree Dell | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Buck Lane | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Capitol Way | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Lodore Gardens | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Hay Lane | 15 Apr 2026 | Not Applicable |
| Bacon Lane | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Roe Green | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Mardale Drive | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Springfield Gardens | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Coniston Gardens | 16 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Bowater Close | 15 Apr 2026 | Not Applicable |
| North Way | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Crundale Avenue | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Waltham Avenue | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Elmcroft Gardens | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Wood Lane | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Townsend Lane | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Leith Close | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| St Andrews Road | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Bruno Place | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Tunworth Close | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Slough Lane | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Bush Grove | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Maple Grove | 17 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Tudor Gardens | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Birchen Grove | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Old Church Lane | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Church Lane | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Birchen Close | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Baird Close | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Orchard Gate | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Bridgehill Close | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Sunnydene Gardens | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Clifford Road | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Stanley Park Drive | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Glacier Way | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Atherton Heights | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Windsor Crescent | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Waterside Close | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Kings Drive | 20 Apr 2026 | 09 Apr 2026 |
| Mayfields | 27 Apr 2026 | 27 Mar 2026 |
| West Close | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Wykeham Hill | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Tracey Avenue | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Northwick Circle | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Carlisle Gardens | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Donnington Road | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Trevelyan Crescent | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Cranleigh Gardens | 14 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Vista Way | 14 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Hillview Avenue | 14 May 2026 | 09 Mar 2026 |
| Lidding Road | 14 May 2026 | Not Applicable |
| Bush Hill Road | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Minterne Road | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Shakespeare Drive | 14 Apr 2026 | Not Applicable |
| Sudbury Croft | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| The Green | 04 May 2026 | 30 Mar 2026 |
| Langham Gardens | 04 May 2026 | Not Applicable |
| Paxford Road | 05 May 2026 | Not Applicable |
| Audrey Gardens | 04 May 2026 | Not Applicable |
| Pebworth Road | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| St Augustines Avenue | 24 Apr 2026 | Not Applicable |
| Second Avenue | 04 May 2026 | 01 Apr 2026 |
| Thirlmere Gardens | 07 May 2026 | 02 Apr 2026 |
| Montpelier Rise | 07 May 2026 | 02 Apr 2026 |
| College Road | 06 May 2026 | 02 Apr 2026 |
| Conway Gardens | 01 May 2026 | 31 Mar 2026 |
| Hannah Close | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Rainsford Road | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Agate Close | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Toucan Close | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Commercial Way | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Ander Close | 14 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Fishers Way | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Codling Way | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Marloes Close | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Juniper Close | 29 Apr 2026 | Not Applicable |
| Grittleton Avenue | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Alderton Close | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Vicarage Way | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Winslow Close | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Copland Close | 14 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Rokesby Place | 14 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
| Lantern Close | 14 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Holland Road | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Danethorpe Road | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| South Way | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Burnley Road | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Oak Tree Dell | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Hillside | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Highmeadow Crescent | 15 Apr 2026 | Not Applicable |
| Tewkesbury Gardens | 14 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Sunningdale Gardens | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Old Kenton Lane | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Broadview | 14 Apr 2026 | 17 Mar 2026 |
| Sherborne Gardens | 14 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Stewart Close | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Church Walk | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Elthorne Way | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Pleasant Way | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Newcombe Park | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Wycombe Road | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Laburnum Close | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Belmont Avenue | 17 Apr 2026 | 13 Mar 2026 |
| Mount Drive | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Anton Place | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Leeland Way | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Coles Green Road | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Wellacre Road | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Draycott Close | 12 May 2026 | Not Applicable |
| Kenyngton Place | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Briar Road | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Lapstone Gardens | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Mentmore Close | 12 May 2026 | 03 Mar 2026 |
| Ashridge Close | 11 May 2026 | Not Applicable |
| Mount Stewart Avenue | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Sheridan Gardens | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Ebrington Road | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Woodhill Crescent | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Mountington Park Close | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Ilmington Road | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Bulmer Gardens | 11 May 2026 | Not Applicable |
| Grenfell Gardens | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Bouverie Gardens | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Gooseacre Lane | 14 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Melbury Road | 10 Apr 2026 | 06 Mar 2026 |
| The Leys | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Sandy Lane | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Arnold Close | 10 Apr 2026 | Not Applicable |
| Tookey Close | 10 Apr 2026 | Not Applicable |
| Robin Grove | 10 Apr 2026 | Not Applicable |
| Oldborough Road | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Holt Road | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Bengeworth Road | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Kenelm Close | 13 May 2026 | 04 Mar 2026 |
| Gabrielle Close | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Loweswater Close | 05 May 2026 | Not Applicable |
| Warren Close | 01 May 2026 | 31 Mar 2026 |
| Rydal Gardens | 06 May 2026 | 01 Apr 2026 |
| Melrose Gardens | 14 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Mollison Way | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| De Havilland Road | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Brentfield Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Brentfield | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Central Way | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Cumberland Avenue | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Station Approach | 16 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Medway Gardens | 15 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| The Boltons | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| The Rise | 14 May 2026 | 05 Mar 2026 |
| Grand Avenue East | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Babington Rise | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Lancelot Crescent | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Lancelot Road | 07 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Harley Close | 14 Apr 2026 | 10 Mar 2026 |
| Queenscourt | 08 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Dagmar Avenue | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Engineers Way | 29 Apr 2026 | 25 Mar 2026 |
| Adams Close | 20 Apr 2026 | 17 Feb 2026 |
| Fairfields Close | 15 Apr 2026 | 12 Mar 2026 |
| Fryent Way | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Larkspur Close | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Leybourne Road | 13 Apr 2026 | 11 Mar 2026 |
| Wells Drive | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Park Avenue | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| The Drive | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| East Hill | 30 Apr 2026 | 27 Mar 2026 |
| Brampton Grove | 30 Apr 2026 | 27 Mar 2026 |
| Phillimore Gardens | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Gardiner Avenue | 24 Apr 2026 | 20 Mar 2026 |
| Ballogie Avenue | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Dog Lane | 22 Apr 2026 | Not Applicable |
| Edgware Road | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Edgware Road Flyover | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Longstone Avenue | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Chadwick Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Marian Way | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Fawcett Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Burns Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Hampton Rise | 14 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Palace Court | 14 May 2026 | 06 Mar 2026 |
| Vine Court | 10 Apr 2026 | Not Applicable |
| Emerson Gardens | 10 Apr 2026 | 09 Mar 2026 |
| Ledway Drive | 24 Apr 2026 | Not Applicable |
| Willesden Lane | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Walton Gardens | 23 Apr 2026 | Not Applicable |
| Brook Avenue | 21 Apr 2026 | Not Applicable |
| Longfield Avenue | 06 May 2026 | 01 Apr 2026 |
| Glendale Gardens | 04 May 2026 | 31 Mar 2026 |
| Ennerdale Gardens | 05 May 2026 | 02 Apr 2026 |
| Derwent Gardens | 08 May 2026 | Not Applicable |
| Grasmere Avenue | 06 May 2026 | 01 Apr 2026 |
| Ambleside Gardens | 06 May 2026 | 01 Apr 2026 |
| High Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Harlesden Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Craven Park | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Church Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Curzon Crescent | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Pitfield Way | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Winchelsea Road | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Tring Avenue | 28 Apr 2026 | 24 Mar 2026 |
| Stonebridge Way | 27 Apr 2026 | 23 Mar 2026 |
| Victor Grove | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Hillfield Avenue | 20 Apr 2026 | Not Applicable |
| Bembridge Close | 23 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Kingsmead Avenue | 16 Apr 2026 | Not Applicable |
| Abbey Avenue 83 - 109 | 29 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Longley Avenue 30 - 52 even | 29 Apr 2026 | Not Applicable |
| Beresford Avenue 135 | 29 Apr 2026 | Not Applicable |
| Wyatt Court | 29 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Stanley Avenue, 36-54 Even_Lightley Close | 29 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Summers Close_Saltcroft Close | 06 May 2026 | 09 Apr 2026 |
| Newland Court | 06 May 2026 | 08 Apr 2026 |
| Mason Court | 06 May 2026 | Not Applicable |
| Bryan House 1 - 6 | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Grange House 1 - 12 | 15 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Frontenac House 1 - 78 | 05 May 2026 | 10 Mar 2026 |
| Chatsworth Road 17B | 29 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
| Chatsworth 31a-C | 29 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
| Chatsworth Road 7 | 29 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
| Avonhurst & Peascroft | 29 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Aylestone Avenue 37 | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Clement Close _Clement Close 1 | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Alan Preece Court 1-37 | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Brondesbury Park 20 | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Brondesbury Park 24 | 17 Apr 2026 | Not Applicable |
| Rosedene 1 - 73 | 21 Apr 2026 | 02 Mar 2026 |
| Cavendish Close 1 - 33 + no. 5 C. Rd | 30 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
| Garfield Court | 29 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Exeter Road 77 - 87 | 27 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Slade Court 1 - 28 | 27 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Summit Court 17 - 56 | 27 Apr 2026 | 30 Mar 2026 |
| Windmill Court 1-138 | 27 Apr 2026 | 30 Mar 2026 |
| Dartmouth Road / Court 91 | 28 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Dartmouth Road 125 | 28 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Mapesbury Road 34 (Front and Back Garden) | 28 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Mapesbury Road 48 | 27 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Oman Avenue | 16 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Ivy Road 39 - 55 | 16 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Crispian Close | 15 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Balnacraig 2-14 | 15 Apr 2026 | 19 Mar 2026 |
| Aneurin Bevan Court | 13 Apr 2026 | 17 Mar 2026 |
| Dollis Hill Lane 189 | 13 Apr 2026 | Not Applicable |
| Oxleys Road / Mascotts Close / Sancroft (GLADSTONE PARK GDN) | 14 Apr 2026 | 18 Mar 2026 |
| Coppermead / Broadfield | 14 Apr 2026 | 18 Mar 2026 |
| Topp Walk | 13 Apr 2026 | 17 Mar 2026 |
