Brent Council
We’re proud to partner with Brent Council to deliver Grounds Maintenance, Street Cleansing, and Sports Facility Maintenance — all using a fully electric fleet to cut emissions and reduce local pollution.
Overview
We are proud to be working with Brent Council in the provision of Grounds Maintenance, Street Cleansing, and Sports Facility Maintenance.
Our vehicle fleet is all electric in the Brent contract, reducing our carbon footprint and ensuring we don’t contribute pollution locally.
As well as our contracted service provision we are also working with the council and local groups to improve the area with projects like the Pocket Farm in Roundwood Park.
Report Issues
Any issues you find in Brent such as littering, grafitti, or overgrown vegetation can be reported directly using Brent Council’s reporting page.
The nature and location of the issue can be reported, and the issue will be automatically passed through to the correct group to rectify it.
Alternatively, if you wish to contact Krinkels UK directly about any issues, please use our contact page.
Grass Verges
Grass verges in Brent are scheduled to be cut at a number of frequencies depending on the site and the type of grass. To see when the verge was last cut/is next scheduled to be cut refer to the table alongside.
Schedules can be affected by weather and other factors, so are subject to change. Whether the table says “Not Applicable” or “Last Season” the team hasn’t yet visited this season.
Our intended schedule for grass cutting work is to revisit the same location every 25 working days from the date of the last visit shown below. Crews typically work Monday to Friday and will start cutting from 8am.
We endeavour to carry on cutting throughout inclement weather and we will only miss or delay a cut if we find we are causing damage to the grass or if there is risk to crews or the public.
Our grass cutting machines are fitted with special tyres, to enable working on grassed areas during wet weather. Sometimes when the ground conditions are wet the disturbed surface soil appears to stain the grass. It might look unsightly for a day or two after a cut, but this soon washes out.
Grass Verges (next dates are week commencing)
| Location | Next Scheduled Visit | Last Visit |
|---|---|---|
| Abbey Estate Open Space | 12 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Basing Hill Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Brampton Grove Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Lindsay Park | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Pilgrims Way | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Caffrey Gardens | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Springfield Playground | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Retreat Close Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Ducker Footpath | 10 Aug 2026 | 27 Jul 2026 |
| Northwick Park Sports Ground | 10 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| Sudbury Court (The Pimple) | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Crown Walk Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| De Havilland Park | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Goldsmith Lane | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Leybourne Road Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Queensbury Circle (Roundabout) | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Shorts Croft Corner | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Elmwood Park (Sudbury Hill Open Space) | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Maybank Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Chapter Road | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Franklyn Road Playground | 12 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Woodhouse Urban Park | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Furness Road Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Tubbs Road | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Brondesbury Villas | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Evefield Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Fawood Open Space | 12 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Meadow Garth Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Stonebridge Recreation Ground | 12 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Woodheyes Road | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Tokyngton Open Space | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Wembley Green (green space opposite Tesco Metro on Wembley Hill Road) | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Villiers Rd (Learie Constantine Open Space) | 12 Aug 2026 | 30 Jul 2026 |
| Alperton Sports Ground | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Heather Park | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Mount Pleasant Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Barn Hill Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Chalk Hill Linear Park | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Fryent Country Park (inc. Barn Hill Open Space) | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Tookey Close (Abbey National) | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Wilson Drive Open Space | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Church Lane Recreation Ground | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Kingsbury Green | 10 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| Silver Jubilee Park | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| John Billam Sports Ground | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Kenton Grange | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Tenterden Sports Ground | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| GEC Sports Ground (Preston Road) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Preston Park | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Eton Grove | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Grove Park | 10 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Roe Green Village | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Vale Farm Sports Ground | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| One Tree Hill Park | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Brondesbury Park | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| St Davids Close / Chalkhill Open Space | 10 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| Chalkhill Sports Grounds | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Church End Open Space | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Denzil Road Open Space | 10 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Grange Museum Wildlife Park (Grange Roundabout) | 10 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Neasden Lane Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Roundwood Road Open Space | 11 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Willesden Community Garden | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Bramshill Road Playground | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Longstone Avenue Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Harlesden Town Gardens (St Mary's Road / Challenge Close) | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Cambridge Square | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Chippenham Gardens | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| South Kilburn Open Space (Carlton Vale Open Space) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Streatley Road Playground | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Hazel Road (inc. MUGA playground and land over Kensal Green Tunnels) | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Kensal Green Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Mapesbury Dell | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Rainbow Park | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Kimberley Road Playground | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| St Raphaels Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Brent River Park | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Brentfield Park | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Canal Walk | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Crouch Road Open Space | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Gibbons Recreation Ground | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Milton Avenue | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 3 - large open space (Wood Road) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 4 - small grass verge (Ruby Street) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 8 - green space (Johnson Road) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 9 - large open space (Lawrence Avenue) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 10 - small green space (Mordaunt Road) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 11 - small grass verge (Barry Road) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 12 - small grass verge (Fawood Avenue) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Stonebridge Area 13 - small grass verge (Harrison Road j/w Knatchbull) | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| The Shrine Open Space | 10 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Wyborne Way / Sunny Crescent Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Monk's Park | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Sherrins Farm Open Space | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Quainton Street Open Space | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| River Brent Walk (Cambridge Close) | 11 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Village Way Open Space | 11 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Welsh Harp Education Centre | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Dudden Hill | 10 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| King Edward VII Sports Ground Willesden | 11 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| The Compass (Dudden Hill Lane Corner) | 11 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Chalkhill Park | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Woodcock Park | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| King Edward VII ParK | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Roe Green Park | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Barham Park | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Butlers Green Open Space | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Tiverton Green | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Gladstone Park | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| William Gladstone Open Space | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Welsh Harp Open Space | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Neasden Recreation Ground | 10 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Roundwood Park | 10 Aug 2026 | 08 Aug 2026 |
| Roundwood Park Annexe | 10 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Springfield Gardens | 02 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Evefield Open Space In Brentfield | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| St Mary's C of E | Not Applicable | 08 Jun 2026 |
| St John The Evangelist Church | Not Applicable | 21 Apr 2026 |
| St Josephs Churchyard | Not Applicable | Not Applicable |
| Bridgewater Road | 03 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Whitton Avenue East | 03 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Manor Farm Road | 04 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Riverside Gardens | 04 Sep 2026 | 22 May 2026 |
| Alperton Lane | 04 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Beresford Avenue | 04 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Ealing Road | 04 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Mount Pleasant | 04 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| St James Gardens | 04 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Woodstock Road | 04 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Old North Circular Road | 11 Sep 2026 | 05 Jun 2026 |
| The Leadings | 08 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Forty Lane | 10 Sep 2026 | 29 Jul 2026 |
| The Mount | 10 Sep 2026 | 29 Jul 2026 |
| Chalkhill Road | 10 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Bridge Road | 08 Sep 2026 | 04 Jun 2026 |
| Greenhill | 07 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Barn Hill | 12 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| Forty Avenue | 08 Sep 2026 | 04 Jun 2026 |
| Barn Rise | 12 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Midholm | 12 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| West Hill | 10 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Barn Way | 14 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Corringham Road | 14 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| The Avenue | 10 Aug 2026 | 29 Jul 2026 |
| Basing Hill | 10 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Charlton Road | 13 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| Beverley Gardens | 11 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| Alverstone Road | 11 Aug 2026 | 04 Aug 2026 |
| Uxendon Hill | 11 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Wentworth Hill | 11 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| The Paddocks | 07 Sep 2026 | 29 Jul 2026 |
| Neasden Lane | 20 Aug 2026 | 05 Jun 2026 |
| Birse Crescent | 09 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Shepherds Walk | 10 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Aston Avenue | 24 Aug 2026 | 15 Jun 2026 |
| Dovedale Avenue | 25 Aug 2026 | 16 Jun 2026 |
| Greystone Gardens | 25 Aug 2026 | 16 Jun 2026 |
| Sedgecombe Avenue | 25 Aug 2026 | 18 Jun 2026 |
| Woodcock Hill | 24 Aug 2026 | 16 Jun 2026 |
| Preston Road | 11 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Shaftesbury Avenue | 26 Aug 2026 | 18 Jun 2026 |
| Regal Way | 26 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Westward Way | 26 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Regent Close | 27 Aug 2026 | 22 Jun 2026 |
| Lindsay Drive | 28 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Chapman Crescent | 28 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Branksome Way | 28 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Falcon Way | 27 Aug 2026 | 17 Jul 2026 |
| Brookfield Crescent | 27 Aug 2026 | 17 Jul 2026 |
| The Mall | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Chantry Close | 28 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Dorchester Way | 28 Aug 2026 | 24 Jun 2026 |
| Ormesby Way | 28 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Melcombe Gardens | 28 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Preston Hill | 27 Aug 2026 | 17 Jul 2026 |
| Page Close | 28 Aug 2026 | 24 Jun 2026 |
| The Garth | 28 Aug 2026 | 24 Jun 2026 |
| Hillside Gardens | 27 Aug 2026 | 17 Jul 2026 |
| Imperial Way | 28 Aug 2026 | 24 Jun 2026 |
| Tylers Gate | 28 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Ravenscroft Avenue | 11 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Toley Avenue | 11 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Uxendon Crescent | 11 Sep 2026 | 04 Aug 2026 |
| Perrin Road | 27 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Elms Lane | 27 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| St Andrews Avenue | 27 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Watford Road | 24 Aug 2026 | 14 Jul 2026 |
| Stapenhill Road | 19 Aug 2026 | 29 Jun 2026 |
| Campden Crescent | 19 Aug 2026 | 29 Jun 2026 |
| The Crescent | 17 Aug 2026 | 09 Jun 2026 |
| Carlton Avenue West | 17 Aug 2026 | 09 Jun 2026 |
| East Lane | 20 Aug 2026 | 01 Jul 2026 |
| Blockley Road | 24 Aug 2026 | 14 Jul 2026 |
| Shelley Gardens | 19 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Harrowdene Road | 01 Sep 2026 | 24 Jul 2026 |
| Woodfield Avenue | 19 Aug 2026 | 30 Jun 2026 |
| Byron Road | 17 Aug 2026 | 09 Jun 2026 |
| Dean Court | 19 Aug 2026 | 26 Jun 2026 |
| East Court | 17 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| West Court | 19 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Abbotts Drive | 18 Aug 2026 | 25 Jun 2026 |
| Sudbury Court Road | 27 Aug 2026 | 20 Jul 2026 |
| Sudbury Court Drive | 26 Aug 2026 | 15 Jul 2026 |
| Littleton Crescent | 25 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Littleton Road | 25 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Mulgrave Road | 25 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Amery Road | 25 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Hirst Crescent | 21 Aug 2026 | 01 Jul 2026 |
| Blenheim Gardens | 08 Sep 2026 | 09 Jun 2026 |
| Hollycroft Avenue | 10 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Carlton Avenue East | 17 Aug 2026 | 10 Jun 2026 |
| Logan Road | 14 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Windermere Avenue | 14 Aug 2026 | 10 Jun 2026 |
| Chamberlayne Avenue | 10 Sep 2026 | 04 Aug 2026 |
| Lulworth Avenue | 14 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Forty Close | 08 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Honeypot Lane | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Stag Lane | 02 Sep 2026 | 14 Jul 2026 |
| Beverley Drive | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Sandhurst Road | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Holyrood Gardens | 02 Sep 2026 | 14 Jul 2026 |
| Brinkburn Gardens | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Queensbury Station Parade | 31 Aug 2026 | 09 Jul 2026 |
| Brinkburn Close | 01 Sep 2026 | 19 May 2026 |
| Iron Bridge Close | 11 Sep 2026 | 05 Jun 2026 |
| Drury Way | 11 Sep 2026 | 29 May 2026 |
| Great Central Way | 11 Sep 2026 | 05 Jun 2026 |
| Abbey Road | 07 Sep 2026 | 01 Jun 2026 |
| North Circular Road | 28 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Lakeside Drive | 07 Sep 2026 | 03 Jun 2026 |
| Bodium Way | 07 Sep 2026 | 01 Jun 2026 |
| Twyford Abbey Road | 07 Sep 2026 | 02 Jun 2026 |
| Coronation Road | 07 Sep 2026 | 01 Jun 2026 |
| Kingfisher Way | 11 Sep 2026 | 29 May 2026 |
| Sovereign Grove | 01 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Homefield Road | 27 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Barham Close | 03 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Harrowdene Close | 01 Sep 2026 | 24 Jul 2026 |
| Rayners Close | 01 Sep 2026 | 24 Jul 2026 |
| Harrow Road | 11 Aug 2026 | 19 Jun 2026 |
| Sudbury Crescent | 27 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Sylvester Road | 31 Aug 2026 | 23 Jul 2026 |
| Eton Avenue | 28 Aug 2026 | 20 Jul 2026 |
| Rustic Place | 20 Aug 2026 | 17 Jul 2026 |
| Charterhouse Avenue | 28 Aug 2026 | 22 Jul 2026 |
| Beaumont Avenue | 31 Aug 2026 | 22 Jul 2026 |
| Dorset Gardens | 31 Aug 2026 | 22 Jul 2026 |
| Rugby Avenue | 28 Aug 2026 | 20 Jul 2026 |
| Repton Avenue | 28 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Compton Avenue | 18 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Aldbury Avenue | 11 Aug 2026 | 18 Jun 2026 |
| Tokyngton Avenue | 11 Aug 2026 | 11 Jun 2026 |
| Wembley Way | 10 Aug 2026 | 15 Jun 2026 |
| Grove Way | 10 Aug 2026 | 15 Jun 2026 |
| Park View | 10 Aug 2026 | 15 Jun 2026 |
| Chippenham Avenue | 10 Aug 2026 | 12 Jun 2026 |
| Neeld Crescent | 13 Aug 2026 | 16 Jun 2026 |
| Vivian Avenue | 13 Aug 2026 | 17 Jun 2026 |
| Grand Avenue | 13 Aug 2026 | 16 Jun 2026 |
| Tudor Court North | 11 Aug 2026 | 15 Jun 2026 |
| Tudor Court South | 11 Aug 2026 | 15 Jun 2026 |
| Vivian Gardens | 12 Aug 2026 | 12 Jun 2026 |
| Oakington Manor Drive | 12 Aug 2026 | 12 Jun 2026 |
| Victoria Avenue | 11 Aug 2026 | 18 Jun 2026 |
| Wyld Way | 11 Aug 2026 | 17 Jun 2026 |
| Georgian Court | 11 Aug 2026 | 17 Jun 2026 |
| Victoria Court | 11 Aug 2026 | 18 Jun 2026 |
| St Michaels Avenue | 12 Aug 2026 | 12 Jun 2026 |
| Quainton Street | 09 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Janson Close | 09 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Village Way | 09 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| West Way | 09 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Elm Way | 09 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Milford Gardens | 20 Aug 2026 | 29 Jun 2026 |
| Copland Avenue | 01 Sep 2026 | 24 Jul 2026 |
| Fernwood Avenue | 02 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Crawford Avenue | 31 Aug 2026 | 23 Jul 2026 |
| Christchurch Green | 07 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Bassingham Road | 02 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Chaplin Road | 02 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Farm Avenue | 02 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Llanover Road | 20 Aug 2026 | 17 Jul 2026 |
| Castleton Gardens | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| Castleton Avenue | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| Kingsway | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| The Dene | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| Clarendon Gardens | 21 Aug 2026 | 01 Jul 2026 |
| Park Lane | 07 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Lea Gardens | 07 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Corinium Close | 07 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Linden Lawns | 07 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Wembley Hill Road | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| Park Chase | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| Hillcroft Crescent | 21 Aug 2026 | 08 May 2026 |
| Wembley Park Drive | 21 Aug 2026 | 01 Jul 2026 |
| Empire Way | 21 Aug 2026 | 01 Jul 2026 |
| Carey Way | 12 Aug 2026 | 10 Jun 2026 |
| Waterford Way | 11 Sep 2026 | 29 May 2026 |
| Salmon Street | 04 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Queens Walk | 07 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Ash Tree Dell | 02 Sep 2026 | 16 Jul 2026 |
| Buck Lane | 02 Sep 2026 | 16 Jul 2026 |
| Capitol Way | 02 Sep 2026 | 14 Jul 2026 |
| Lodore Gardens | 03 Sep 2026 | 16 Apr 2026 |
| Hay Lane | 02 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Bacon Lane | 02 Sep 2026 | 14 Jul 2026 |
| Roe Green | 02 Sep 2026 | 14 Jul 2026 |
| Mardale Drive | 03 Sep 2026 | 16 Apr 2026 |
| Coniston Gardens | 19 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| Bowater Close | 02 Sep 2026 | 19 May 2026 |
| North Way | 02 Sep 2026 | 16 Jul 2026 |
| Crundale Avenue | 07 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Waltham Avenue | 07 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Elmcroft Gardens | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Wood Lane | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Townsend Lane | 03 Sep 2026 | 16 Jul 2026 |
| Leith Close | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| St Andrews Road | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Bruno Place | 07 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Tunworth Close | 04 Sep 2026 | 21 Jul 2026 |
| Slough Lane | 04 Sep 2026 | 21 Jul 2026 |
| Bush Grove | 04 Sep 2026 | 17 Jul 2026 |
| Maple Grove | 11 Aug 2026 | 14 Jul 2026 |
| Tudor Gardens | 08 Sep 2026 | 29 Jul 2026 |
| Birchen Grove | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Old Church Lane | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Church Lane | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Birchen Close | 08 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Baird Close | 04 Sep 2026 | 02 Mar 2026 |
| Orchard Gate | 03 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Bridgehill Close | 03 Sep 2026 | 29 Jul 2026 |
| Sunnydene Gardens | 02 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Clifford Road | 03 Sep 2026 | 29 Jul 2026 |
| Stanley Park Drive | 04 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Glacier Way | 04 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Atherton Heights | 02 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Windsor Crescent | 08 Sep 2026 | 03 Jun 2026 |
| Waterside Close | 10 Sep 2026 | 03 Aug 2026 |
| Kings Drive | 27 Aug 2026 | 31 Jul 2026 |
| Mayfields | 10 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| West Close | 10 Aug 2026 | 29 Jul 2026 |
| Wykeham Hill | 11 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
| Tracey Avenue | 11 Sep 2026 | 29 May 2026 |
| Northwick Circle | 25 Aug 2026 | 16 Jun 2026 |
| Carlisle Gardens | 26 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Donnington Road | 26 Aug 2026 | 18 Jun 2026 |
| Trevelyan Crescent | 26 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Cranleigh Gardens | 27 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Vista Way | 27 Aug 2026 | 22 Jun 2026 |
| Hillview Avenue | 27 Aug 2026 | 22 Jun 2026 |
| Lidding Road | 27 Aug 2026 | 22 Jun 2026 |
| Bush Hill Road | 28 Aug 2026 | 24 Jun 2026 |
| Minterne Road | 31 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Shakespeare Drive | 25 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| Sudbury Croft | 27 Aug 2026 | 16 Jul 2026 |
| The Green | 17 Aug 2026 | 09 Jun 2026 |
| Langham Gardens | 17 Aug 2026 | 23 Jun 2026 |
| Paxford Road | 18 Aug 2026 | 25 Jun 2026 |
| Audrey Gardens | 17 Aug 2026 | 25 Jun 2026 |
| Pebworth Road | 25 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| St Augustines Avenue | 11 Sep 2026 | 04 Aug 2026 |
| Second Avenue | 17 Aug 2026 | 10 Jun 2026 |
| Thirlmere Gardens | 20 Aug 2026 | 10 Jun 2026 |
| Montpelier Rise | 20 Aug 2026 | 11 Jun 2026 |
| College Road | 19 Aug 2026 | 10 Jun 2026 |
| Conway Gardens | 14 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Hannah Close | 12 Aug 2026 | 11 Jun 2026 |
| Rainsford Road | 07 Sep 2026 | 01 Jun 2026 |
| Agate Close | 07 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Toucan Close | 07 Sep 2026 | 06 Aug 2026 |
| Commercial Way | 07 Sep 2026 | 07 Aug 2026 |
| Williams Way | Not Applicable | Not Applicable |
| Ander Close | 01 Sep 2026 | 24 Jul 2026 |
| Fishers Way | 02 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Codling Way | 01 Sep 2026 | 24 Jul 2026 |
| Marloes Close | 20 Aug 2026 | 30 Jun 2026 |
| Juniper Close | 12 Aug 2026 | 12 Jun 2026 |
| Grittleton Avenue | 11 Aug 2026 | 11 Jun 2026 |
| Alderton Close | 09 Sep 2026 | 05 Aug 2026 |
| Vicarage Way | 09 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Winslow Close | 09 Sep 2026 | 30 Jul 2026 |
| Copland Close | 01 Sep 2026 | 23 Jul 2026 |
| Rokesby Place | 20 Aug 2026 | 23 Jul 2026 |
| Lantern Close | 01 Sep 2026 | 23 Jul 2026 |
| Holland Road | 01 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| Danethorpe Road | 01 Sep 2026 | 27 Jul 2026 |
| South Way | 12 Aug 2026 | 12 Jun 2026 |
| Burnley Road | 11 Sep 2026 | 05 Jun 2026 |
